Dark-en-ciel
Bertille Bak
22 janvier
24 avril 2022
Imaginez que ce communiqué est joyeusement éructé par un mégaphone qui grésille légèrement, accroché au toit d’une estafette customisée aux couleurs du centre d’art et de l’arc-en-ciel ; celle-ci …
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Bertille Bak
22 janvier
24 avril 2022
Imaginez que ce communiqué est joyeusement éructé par un mégaphone qui grésille légèrement, accroché au toit d’une estafette customisée aux couleurs du centre d’art et de l’arc-en-ciel ; celle-ci …
Fanny Vicens et Alexis Degrenier
23 janvier 2022
16:0018:00
Carte blanche à Fanny Vicens, accordéon. Alexis Degrenier, Membres Fantômes, percussions.
Max Robenson Vilaire Dortilus
1 février
30 mars 2022
Le médiateur artistique, chercheur et curateur haïtien Max Robenson Vilaire Dortilus est en résidence de recherche-action à La Criée centre d’art contemporain afin d’une part de rencontrer des …
Association Bulles de français
22 février
19 mars 2022
Initié par l’association Bulles de français, en partenariat avec La Criée centre d’art contemporain, l’édulab et l’hôtel Pasteur, « Au cours des expos » s’inscrit dans une démarche d’apprentissage de …
Collectif Uklukk
1 mars 2022
21:0022:00
L’eau d’ici est une performance littéraire et chorégraphique collective.
Line Simon
3 avril 2022
17:0019:00
La Petite Fabrique est un atelier de création en famille au sein des expositions du cycle Lili, la rozell et le marimba. L’artiste Line Simon propose une technique pour créer des images à partir des …
Johanna Rocard
1 mai 2022
30 janvier 2023
La résidence de création de Johanna Rocard fait suite à une performance présentée, en mai 2021, à la Fondation Fiminco à Romainville.
Katia Kameli
1 mai
30 juin 2022
À l’occasion de l’exposition de Katia Kameli à La Criée et en partenariat avec le Frac Bretagne et la DAAC, les classes de collèges et lycées sont invitées à participer au projet « Des histoires …
Thomas Gaugain
1 mai
31 juillet 2022
À l’occasion de son cycle artistique « Lili, la rozell et le marimba », La Criée invite l’artiste Thomas Gaugain pour la production d’un multiple puis d’un projet de résidence de création autour des …
Julien Laforge et les élèves en 2e année CAP Menuisier Fabricant
5 mai
30 juin 2022
De septembre à avril 2022, l’artiste Julien Laforge a mené une résidence de recherche, de création et de transmission avec les élèves de CAP2 Menuisier Fabricant du lycée professionnel Alphonse Pellé …
Informations
Crédits
Transcription